Manage your team members and their information.
| Name | Department | Job Title | Salary | Hire Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
George Adams george.adams@company.com | Customer Support | Support Team Lead | $74,816.17 | Oct 17, 2023 | Active | |
Mark Adams mark.adams@company.com | Human Resources | HR Manager | $63,421.79 | May 25, 2021 | Active | |
Melissa Adams melissa.adams@company.com | Legal | Legal Operations Manager | $147,605.30 | Sep 28, 2022 | Active | |
Pamela Adams pamela.adams@company.com | Finance | Financial Analyst | $99,429.55 | Jul 23, 2023 | Active | |
Robert Adams robert.adams@company.com | Marketing | Growth Manager | $87,841.54 | Aug 12, 2020 | Active | |
Sarah Adams sarah.adams@company.com | Engineering | QA Engineer | $174,831.49 | Jul 3, 2020 | Active | |
Brandon Allen brandon.allen@company.com | Design | Visual Designer | $149,693.91 | Jul 24, 2022 | Active | |
Brenda Allen brenda.allen@company.com | Design | Design Lead | $154,283.28 | Jul 21, 2022 | Active | |
Daniel Allen daniel.allen@company.com | Design | UX Designer | $91,338.49 | May 27, 2018 | Active | |
Katherine Allen katherine.allen@company.com | Sales | Sales Engineer | $68,513.22 | Nov 12, 2025 | Active |
Showing 1–10 of 501